공시정보
공시자료
NO | 제목 | 일자 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
10 | 기업설명회(IR) 개최(안내공시) | 2019/02/21 | 한올바이오파마 |
9 | 공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시) | 2019/02/08 | 한올바이오파마 |
8 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 2019/01/14 | 한올바이오파마 |
7 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2019/01/14 | 김성욱 |
6 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2019/01/04 | 신민재 |
5 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 2019/01/04 | 국민연금공단 |
4 | 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) | 2018/12/14 | 한올바이오파마 |
3 | 기업설명회(IR) 개최(안내공시) | 2018/11/27 | 한올바이오파마 |
2 | 기업설명회(IR) 개최(안내공시) | 2018/11/26 | 한올바이오파마 |
1 | 분기보고서(일반법인) | 2018/11/14 | 한올바이오파마 |
전자공고
NO | 제목 | 등록일 | 관련자료 |
---|---|---|---|
4 | 제45기재무상태표(공고용) | 2018-03-23 | |
3 | 제44기재무상태표(공고용) | 2017-03-24 | |
2 | 제43기재무상태표(공고용) | 2016-03-28 | |
1 | 제42기재무상태표(공고용) | 2015-03-30 |
공시정보 관리규정
NO | 제목 | 등록일 | 관련자료 |
---|---|---|---|
1 | 공시정보관리규정 | 2009-08-31 |