공시정보
공시자료
NO | 제목 | 일자 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
10 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 2021/01/19 | 한올바이오파마 |
9 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 2021/01/19 | 한올바이오파마 |
8 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2021/01/11 | 김기범 |
7 | 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승) | 2021/01/11 | 파생상품시장본부 |
6 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2021/01/07 | 국민연금공단 |
5 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 2021/01/05 | 국민연금공단 |
4 | [정정]기업설명회(IR) 개최(안내공시) | 2020/12/21 | 한올바이오파마 |
3 | 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) | 2020/12/16 | 한올바이오파마 |
2 | 분기보고서(일반법인) | 2020/11/16 | 한올바이오파마 |
1 | [정정]기업설명회(IR) 개최(안내공시) | 2020/11/03 | 한올바이오파마 |
전자공고
NO | 제목 | 등록일 | 관련자료 |
---|---|---|---|
6 | 제47기재무상태표(공고용) | 2020-03-20 | |
5 | 제46기재무상태표(공고용) | 2019-03-22 | |
4 | 제45기재무상태표(공고용) | 2018-03-23 | |
3 | 제44기재무상태표(공고용) | 2017-03-24 | |
2 | 제43기재무상태표(공고용) | 2016-03-28 | |
1 | 제42기재무상태표(공고용) | 2015-03-30 |
공시정보 관리규정
NO | 제목 | 등록일 | 관련자료 |
---|---|---|---|
1 | 공시정보관리규정 | 2009-08-31 |