투자정보

투명한 정보 공개와 시장과 소통하는 노력으로
주주님들과 함께 성장해 나가겠습니다.

재무정보

재무상태표 (연결)

(단위 : 백만원)
재무상태표
구분 2021년말 2020년말 2019년말
부채 및 자본총계 198,274 219,860 191,071
자산 유동자산 118,679 129,174 133,999
비유동자산 79,595 90,686 57,073
자산총계 198,274 219,860 191,071
부채 유동부채 22,120 23,047 27,495
비유동부채 12,724 15,632 23,495
부채총계 34,844 38,699 50,875
자본 자본금 26,120 26,120 26,120
기타불입자본 112,846 111,016 110,078
기타자본구성요소 -1,892 26,526 7,294
이익잉여금 26,356 17,499 -3,296
자본총계 163,430 181,161 140,196
2019년, 2020년에 대한 자산총계, 부채총계, 자본총계

손익계산서 (연결)

(단위 : 백만원)
재무제표 손익계산서
구분 2021년 2020년 2019년
매출액 101,594 88,602 108,452
매출원가 41,262 37,951 45,672
매출총이익 60,333 50,651 62,780
판매비와 관리비 39,771 35,400 35,640
경상연구비 10,402 9,239 10,226
영업이익 10,160 6,013 16,914
금융수익 851 13,296 3,714
금융원가 447 165 1,303
기타이익 289 488 341
기타손실 2,087 325 2,385
법인세비용차감전순이익 8,766 19,307 17,281
법인세비용(수익) -194 -557 -1,719
당기순이익 8,960 19,864 19,001
2019년, 2020년에 대한 매출액, 영업이익, 당기순이익

  

재무비율 손익계산서
구분 2021년 2020년 2019년
매출액증가율(%) 14.7 -18.3 18.1
영업이익률(%) 9.9 6.7 15.8
순이익률(%) 8.8 22.3 17.7
ROE(Return on equity) 5.4 10.9 13.7
부채비율(%) 21.4 21.4 36.3
EPS(Earnings per share, 원) 174 386 375

주) 상기 비율은 연결 재무제표 기준임