투자정보

투명한 정보 공개와 시장과 소통하는 노력으로
주주님들과 함께 성장해 나가겠습니다.

재무정보

재무상태표 (연결)

(단위 : 백만원)
재무상태표
구분 2022년말 2021년말 2020년말
부채 및 자본총계 213,451 198,478 220,132
자산 유동자산 111,789 118,815 129,365
비유동자산 101,663 79,663 90,768
자산총계 213,451 198,478 220,132
부채 유동부채 28,535 22,120 23,069
비유동부채 16,660 12,866 15,790
부채총계 45,195 34,986 38,859
자본 자본금 26,120 26,120 26,120
기타불입자본 104,770 112,846 111,016
기타자본구성요소 7,955 -1,857 26,547
이익잉여금 29,412 26,382 17,590
자본총계 168,256 163,492 181,273

손익계산서 (연결)

(단위 : 백만원)
재무제표 손익계산서
구분 2022년 2021년 2020년
매출액 109,995 101,594 88,602
매출원가 48,024 41,262 37,951
매출총이익 61,971 60,333 50,651
판매비와 관리비 43,967 39,771 35,400
경상연구비 16,498 10,462 9,316
영업이익 1,506 10,099 5,9354
금융수익 2,389 851 13,296
금융원가 1,708 450 169
기타이익 60 289 488
기타손실 272 2,087 325
지분법손익 -45
법인세비용차감전순이익 1,929 8,702 19,225
법인세비용(수익) 1,678 -194 -539
당기순이익 251 8,896 19,764

  

재무비율 손익계산서
구분 2022년 2021년 2020년
매출액증가율(%) 8.3 14.7 -18.3
영업이익률(%) 1.4 9.9 6.7
순이익률(%) 0.2 8.8 22.3
ROE(Return on equity) 0.1 5.4 10.9
부채비율(%) 26.9 21.4 21.4
EPS(Earnings per share, 원) 5 174 386

주) 상기 비율은 연결 재무제표 기준임